牡 ・ 2023年生
父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 100% | 100% |
| 東京 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 2 | 0% | 50% | 50% |
netkeiba 全11走 ・ 1着1回 ・ 複勝率36% ・ 芝10・ダ1
東京芝1600 ・ 18頭2番 ・ 16人気 ・ 上36.6 ・ 通1-1 ・ 松若風馬 ・ 486kg(-8)
阪神芝1600 ・ 稍重 ・ 14頭11番 ・ 14人気 ・ 上34.0 ・ 通1-1 ・ 松若風馬 ・ 494kg(-6)
東京ダ1600 ・ 10頭7番 ・ 8人気 ・ 上37.3 ・ 通10-10 ・ 横山武史 ・ 500kg(-2)
客観評価動画(追い切り/部門別診断)を AI 集計した各レースの総合 grade。 詳細は各レースの調教タブへ。
ユウファラオ は 牡 ・ 3歳 ・ 2023年生 の 競走馬 です。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 阪神 芝 | 1 | 0% | 100% | 100% |
| 東京 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マイル(1500〜1700m) | 2 | 0% | 50% | 50% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G3 | 1 | 0% | 100% | 100% |
| G1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 松若 | 2 | 0% | 50% | 50% |
東京芝1400 ・ 15頭11番 ・ 9人気 ・ 上35.0 ・ 通5-3 ・ 川田将雅 ・ 502kg(+16)
東京芝1400 ・ 16頭7番 ・ 10人気 ・ 上34.1 ・ 通4-4 ・ 北村宏司 ・ 486kg(+4)
東京芝1600 ・ 8頭4番 ・ 6人気 ・ 上34.5 ・ 通2-2 ・ 丸山元気 ・ 482kg(+0)
中山芝1200 ・ 13頭2番 ・ 7人気 ・ 上34.3 ・ 通3-2 ・ 丸山元気 ・ 482kg(+2)
札幌芝1200 ・ 稍重 ・ 13頭1番 ・ 3人気 ・ 上36.3 ・ 通5-3 ・ 佐々木大 ・ 480kg(-6)
新潟芝1400 ・ 9頭4番 ・ 6人気 ・ 上34.9 ・ 通2-2 ・ 菅原明良 ・ 486kg(-2)
小倉芝1200 ・ 6頭1番 ・ 5人気 ・ 上35.8 ・ 通1-1 ・ 坂井瑠星 ・ 488kg(+8)
阪神芝1400 ・ 11頭9番 ・ 7人気 ・ 上35.2 ・ 通7-7 ・ 田山旺佑 ・ 480kg(+0)