牝 ・ 2023年生
父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
重賞では2000m前後の中距離で複勝率が約57%と高く、決め手を活かす中距離適性が目立つ。マイルや2200m超では取りこぼしが増え、複勝率は3割前後に下がる。全戦が芝で、ダート出走は見られない。中距離の差し・決め手勝負で買い時を探したい血統。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 芝 短距離(〜1400m) | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 東京 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 中山 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
netkeiba 全4走 ・ 1着2回 ・ 複勝率50% ・ 芝4
客観評価動画(追い切り/部門別診断)を AI 集計した各レースの総合 grade。 詳細は各レースの調教タブへ。
ギリーズボール は 牝 ・ 3歳 ・ 2023年生 の 競走馬 です。
YouKeiba 集計 で 5 個 の 印 が 付いて います。内訳: ▲ 3 回 / △ 1 回 / 消 1 回。各 印 の 発表 シーン は ページ 内 から 動画 へ ジャンプ できます。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 3 | 33% | 33% | 33% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 芝 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 東京 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 中山 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マイル(1500〜1700m) | 2 | 0% | 0% | 0% |
| 短距離(〜1400m) | 1 | 100% | 100% | 100% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G2 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| G1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| G3 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 西塚 | 2 | 50% | 50% | 50% |
中山芝1600 ・ 16頭8番 ・ 1人気 ・ 上34.0 ・ 通10-9-9 ・ ルメール ・ 428kg(+0)