父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
集計では人気薄での出走が多いが、長距離戦では複勝を確保するなど距離が延びてからの持続力が光る。中距離は出走数の割に複勝が少なく、上りのかかる消耗戦・長丁場で浮上しやすい。芝専。人気薄の一発と長距離適性を意識したいタイプ。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 芝 長距離(2300m〜) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 |
netkeiba 全31走 ・ 1着4回 ・ 複勝率40% ・ 芝7・ダ23
高知ダ1900 ・ 稍重 ・ 12頭5番 ・ 8人気 ・ 上41.7 ・ 通7-8-10-9 ・ 山崎雅由 ・ 508kg(+3)
高知ダ1400 ・ 12頭4番 ・ 6人気 ・ 上40.4 ・ 通6-5-7-11 ・ 多田羅誠 ・ 505kg(+3)
高知ダ1300 ・ 12頭10番 ・ 5人気 ・ 上40.2 ・ 通5-7-5-9 ・ 岡村卓弥 ・ 502kg(-3)
高知ダ1400 ・ 稍重 ・ 12頭2番 ・ 4人気 ・ 上39.7 ・ 通8-8-8-9 ・ 多田羅誠 ・ 505kg(-5)
| 1 |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 長距離(2300m〜) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
高知ダ1400 ・ 稍重 ・ 11頭2番 ・ 2人気 ・ 上41.5 ・ 通6-6-6-8 ・ 多田羅誠 ・ 510kg(+4)
高知ダ1600 ・ 8頭1番 ・ 4人気 ・ 上42.0 ・ 通6-5-5-3 ・ 多田羅誠 ・ 506kg(+0)
高知ダ1300 ・ 重 ・ 9頭1番 ・ 6人気 ・ 上39.0 ・ 通8-6-6-5 ・ 岡村卓弥 ・ 506kg(-6)
高知ダ1400 ・ 稍重 ・ 10頭3番 ・ 4人気 ・ 上41.4 ・ 通10-10-9-7 ・ 多田羅誠 ・ 512kg(+4)
高知ダ1400 ・ 重 ・ 12頭2番 ・ 4人気 ・ 上40.4 ・ 通7-7-7-5 ・ 多田羅誠 ・ 508kg(-2)
高知ダ1400 ・ 稍重 ・ 11頭2番 ・ 8人気 ・ 上41.0 ・ 通8-7-8-7 ・ 城野慈尚 ・ 510kg(+2)
高知ダ1600 ・ 重 ・ 10頭4番 ・ 2人気 ・ 上40.9 ・ 通1-1-1-1 ・ 多田羅誠 ・ 508kg(-3)
高知ダ1900 ・ 12頭9番 ・ 6人気 ・ 上42.2 ・ 通9-9-9-7 ・ 松井伸也 ・ 511kg(+4)
高知ダ1600 ・ 11頭1番 ・ 3人気 ・ 上42.0 ・ 通5-5-4-3 ・ 多田羅誠 ・ 507kg(-8)
高知ダ1600 ・ 稍重 ・ 9頭3番 ・ 2人気 ・ 上41.0 ・ 通2-2-2-1 ・ 多田羅誠 ・ 515kg(+9)
高知ダ1600 ・ 稍重 ・ 9頭7番 ・ 1人気 ・ 上40.6 ・ 通5-5-5-5 ・ 多田羅誠 ・ 506kg(-5)
高知ダ1600 ・ 11頭11番 ・ 2人気 ・ 上40.0 ・ 通5-5-4-5 ・ 多田羅誠 ・ 511kg(+0)
高知ダ1600 ・ 稍重 ・ 11頭5番 ・ 1人気 ・ 上40.8 ・ 通2-2-2-1 ・ 吉原寛人 ・ 511kg(+0)
高知ダ1600 ・ 11頭3番 ・ 2人気 ・ 上40.2 ・ 通2-2-2-1 ・ 多田羅誠 ・ 511kg(+2)
高知ダ1600 ・ 10頭9番 ・ 5人気 ・ 上40.4 ・ 通1-1-1-2 ・ 多田羅誠 ・ 509kg(+12)
名古屋ダ1700 ・ 12頭9番 ・ 10人気 ・ 上41.0 ・ 通9-9-12 ・ 室陽一朗 ・ 497kg(-4)
名古屋ダ2000 ・ 12頭7番 ・ 10人気 ・ 上43.9 ・ 通12-12-12 ・ 室陽一朗 ・ 501kg(-3)
大井ダ2600 ・ 重 ・ 15頭2番 ・ 10人気 ・ 上44.1 ・ 通9-9-7-9 ・ 山崎誠士 ・ 504kg(+3)
大井ダ2600 ・ 14頭10番 ・ 6人気 ・ 上41.3 ・ 通11-11-11-11 ・ 和田譲治 ・ 501kg(-1)
新潟障2890 ・ 12頭9番 ・ 2人気 ・ 上13.4 ・ 通6-6-5-4 ・ 森一馬 ・ 502kg(+4)
阪神芝3000 ・ 13頭5番 ・ 11人気 ・ 上37.5 ・ 通2-2-2-3 ・ 鮫島克駿 ・ 498kg(+6)
東京芝3400 ・ 14頭13番 ・ 10人気 ・ 上36.7 ・ 通3-3-3-4 ・ 北村宏司 ・ 492kg(+2)
中山芝3600 ・ 13頭12番 ・ 8人気 ・ 上35.5 ・ 通7-7-4-4 ・ 鮫島克駿 ・ 490kg(-6)
東京芝2500 ・ 15頭11番 ・ 11人気 ・ 上35.3 ・ 通3-3-3-3 ・ 鮫島克駿 ・ 496kg(-2)
札幌芝2600 ・ 10頭5番 ・ 2人気 ・ 上35.6 ・ 通6-5-6-5 ・ ルメール ・ 498kg(-4)
函館芝2600 ・ 15頭2番 ・ 6人気 ・ 上37.0 ・ 通5-5-5-5 ・ 鮫島克駿 ・ 502kg(+6)