牡 ・ 2023年生
父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 東京 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 2 | 50% | 50% | 50% |
netkeiba 全7走 ・ 1着2回 ・ 複勝率50% ・ 芝7
東京芝1600 ・ 18頭15番 ・ 11人気 ・ 上35.0 ・ 通2-2 ・ 原優介 ・ 458kg(+0)
中山芝1600 ・ 15頭3番 ・ 6人気 ・ 上34.2 ・ 通2-2-2 ・ 原優介 ・ 458kg(+0)
阪神芝1600 ・ 18頭13番 ・ 1人気 ・ 上34.2 ・ 通4-3 ・ 田口貫太 ・ 458kg(-2)
客観評価動画(追い切り/部門別診断)を AI 集計した各レースの総合 grade。 詳細は各レースの調教タブへ。
レザベーション は 牡 ・ 3歳 ・ 2023年生 の 競走馬 です。
YouKeiba 集計 で 3 個 の 印 が 付いて います。内訳: ○ 1 回 / ▲ 1 回 / △ 1 回。各 印 の 発表 シーン は ページ 内 から 動画 へ ジャンプ できます。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 中山 芝 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 東京 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マイル(1500〜1700m) | 2 | 50% | 50% | 50% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G2 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| G1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
京都芝1600 ・ 18頭1番 ・ 4人気 ・ 上34.5 ・ 通4-3 ・ 田口貫太 ・ 460kg(-2)
京都芝1800 ・ 11頭7番 ・ 3人気 ・ 上34.9 ・ 通5-2 ・ 田口貫太 ・ 462kg(+4)
京都芝1800 ・ 9頭9番 ・ 7人気 ・ 上33.8 ・ 通8-7 ・ 田口貫太 ・ 458kg(-2)
京都芝1800 ・ 11頭3番 ・ 10人気 ・ 坂井瑠星 ・ 460kg(+0)