YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 芝 マイル(1500〜1700m) | 3 | 0% | 0% | 0% |
| 京都 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 4 | 0% | 0% | 0% |
netkeiba 全4走 ・ 芝4
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 東京 芝 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| 京都 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マイル(1500〜1700m) | 4 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 戸崎圭 | 2 | 0% | 0% | 0% |
東京芝1600 ・ 14番 ・ 9人気 ・ 田辺