父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 芝 中距離(1800〜2200m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 東京 芝 長距離(2300m〜) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 阪神 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 3 | 0% | 0% |
netkeiba 全11走 ・ 1着2回 ・ 複勝率50% ・ 芝11
阪神芝1600 ・ 13頭8番 ・ 2人気 ・ 上34.4 ・ 通6-6 ・ 岩田望来 ・ 438kg(+6)
新潟芝2200 ・ 稍重 ・ 13頭5番 ・ 2人気 ・ 上34.8 ・ 通6-7-9-6 ・ 松山弘平 ・ 432kg(+2)
阪神芝1800 ・ 12頭4番 ・ 1人気 ・ 上33.9 ・ 通4-4 ・ 松山弘平 ・ 430kg(+4)
阪神芝1800 ・ 7頭2番 ・ 2人気 ・ 上33.6 ・ 通6-6 ・ 松山弘平 ・ 426kg(-8)
| 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 東京 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 阪神 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中距離(1800〜2200m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 長距離(2300m〜) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 松山 | 2 | 0% | 0% | 0% |
阪神芝2000 ・ 16頭10番 ・ 6人気 ・ 上36.7 ・ 通3-3-3-3 ・ 松山弘平 ・ 434kg(+4)
中京芝2000 ・ 18頭14番 ・ 1人気 ・ 上33.9 ・ 通8-9-9-9 ・ 松山弘平 ・ 430kg(+8)
東京芝1600 ・ 16頭9番 ・ 5人気 ・ 上34.1 ・ 通10-10 ・ 松山弘平 ・ 428kg(-18)
京都芝1600 ・ 14頭7番 ・ 2人気 ・ 上34.9 ・ 通11-10 ・ 松山弘平 ・ 446kg(+0)