父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 東京 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 2 | 0% | 0% | 0% |
netkeiba 全28走 ・ 1着7回 ・ 複勝率62% ・ 芝28
阪神芝1400 ・ 18頭10番 ・ 6人気 ・ 上34.5 ・ 通10-8 ・ 武豊 ・ 466kg(+6)
京都芝1600 ・ 5番 ・ 11人気 ・ 武豊
阪神芝1600 ・ 16頭5番 ・ 11人気 ・ 上33.6 ・ 通5-5 ・ 武豊 ・ 460kg(-6)
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 京都 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 東京 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マイル(1500〜1700m) | 2 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2 | 0% | 0% | 0% |
阪神芝1400 ・ 18頭2番 ・ 5人気 ・ 上34.5 ・ 通7-10 ・ 松若風馬 ・ 466kg(+8)
中京芝1200 ・ 重 ・ 18頭17番 ・ 7人気 ・ 上34.8 ・ 通6-9 ・ 松山弘平 ・ 462kg(+6)
阪神芝1400 ・ 16頭9番 ・ 5人気 ・ 上34.2 ・ 通8-7 ・ 松山弘平 ・ 456kg(+0)
阪神芝1600 ・ 17頭14番 ・ 7人気 ・ 上33.7 ・ 通11-11 ・ 松山弘平 ・ 456kg(-2)
京都芝1400 ・ 16頭1番 ・ 1人気 ・ 上34.4 ・ 通5-7 ・ 松山弘平 ・ 458kg(-2)
東京芝1600 ・ 16頭18番 ・ 4人気 ・ 上33.8 ・ 通3-3 ・ 松山弘平 ・ 460kg(+2)
阪神芝1600 ・ 16頭2番 ・ 2人気 ・ 上33.7 ・ 通5-5 ・ 松山弘平 ・ 458kg(-2)
京都芝1400 ・ 重 ・ 17頭17番 ・ 1人気 ・ 上34.5 ・ 通4-7 ・ 松山弘平 ・ 460kg(+2)
京都芝1600 ・ 18頭3番 ・ 3人気 ・ 上34.6 ・ 通4-5 ・ 松山弘平 ・ 458kg(+2)
阪神芝1600 ・ 16頭16番 ・ 1人気 ・ 上34.3 ・ 通11-9 ・ 武豊 ・ 456kg(+4)
京都芝1600 ・ 10頭10番 ・ 1人気 ・ 上33.8 ・ 通2-2 ・ 福永祐一 ・ 452kg(+4)
東京芝1600 ・ 18頭17番 ・ 15人気 ・ 上33.5 ・ 通13-12 ・ 田辺裕信 ・ 448kg(+0)
京都芝1600 ・ 7頭4番 ・ 1人気 ・ 上33.2 ・ 通4-3 ・ 武豊 ・ 448kg(-2)
阪神芝1600 ・ 12頭2番 ・ 2人気 ・ 上34.1 ・ 通3-3 ・ 福永祐一 ・ 450kg(-6)
阪神芝1600 ・ 11頭10番 ・ 3人気 ・ 上33.7 ・ 通2-2 ・ 武豊 ・ 456kg(-4)
中京芝1600 ・ 10頭3番 ・ 2人気 ・ 上33.5 ・ 通3-3-3 ・ 武豊 ・ 460kg(+0)
京都芝1600 ・ 13頭10番 ・ 2人気 ・ 上35.2 ・ 通2-2 ・ 武豊 ・ 460kg(+20)
中京芝1600 ・ 稍重 ・ 13頭11番 ・ 武豊 ・ 440kg(+0)
阪神芝1600 ・ 9頭2番 ・ 5人気 ・ 上33.6 ・ 通3-3 ・ 松若風馬 ・ 440kg(+0)
京都芝1600 ・ 重 ・ 9頭7番 ・ 2人気 ・ 上35.1 ・ 通5-5 ・ 松山弘平 ・ 440kg(+8)
東京芝1400 ・ 稍重 ・ 15頭14番 ・ 5人気 ・ 上34.3 ・ 通7-6 ・ 戸崎圭太 ・ 432kg(-12)
京都芝1600 ・ 10頭5番 ・ 1人気 ・ 上34.9 ・ 通4-4 ・ 武豊 ・ 444kg(+6)
中京芝1400 ・ 16頭15番 ・ 1人気 ・ 上34.1 ・ 通8-8 ・ 武豊 ・ 438kg(+0)
京都芝1400 ・ 14頭7番 ・ 3人気 ・ 上34.4 ・ 通5-5 ・ 武豊 ・ 438kg(+0)