YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 芝 長距離(2300m〜) | 4 | 0% | 75% | 100% |
| 中山 芝 長距離(2300m〜) | 4 | 0% | 25% | 25% |
| 阪神 芝 中距離(1800〜2200m) | 3 | 0% | 0% | 0% |
| 東京 芝 長距離(2300m〜) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|
netkeiba 全12走 ・ 芝12
| 複勝率 |
|---|
| 芝 | 12 | 0% | 33% | 42% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 芝 | 4 | 0% | 75% | 100% |
| 中山 芝 | 4 | 0% | 25% | 25% |
| 阪神 芝 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| 東京 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 長距離(2300m〜) | 9 | 0% | 44% | 56% |
| 中距離(1800〜2200m) | 3 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 12 | 0% | 33% | 42% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 和田竜 | 7 | 0% | 57% | 57% |
| 幸 | 3 | 0% | 0% | 33% |
中山芝2500 ・ 6番 ・ 9人気 ・ マーカ