父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 芝 中距離(1800〜2200m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 京都 芝 長距離(2300m〜) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 2 | 0% | 0% | 0% |
netkeiba 全31走 ・ 1着0回 ・ 複勝率14% ・ 芝22・ダ9
東京芝2400 ・ 17頭14番 ・ 12人気 ・ 上35.3 ・ 通4-4-4-4 ・ 永野猛蔵 ・ 506kg(+6)
東京ダ2100 ・ 16頭11番 ・ 11人気 ・ 上39.4 ・ 通8-9-9-7 ・ 永野猛蔵 ・ 500kg(-12)
阪神芝3000 ・ 14頭12番 ・ 13人気 ・ 上36.7 ・ 通3-3-4-5 ・ 酒井学 ・ 512kg(-8)
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 阪神 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 京都 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中距離(1800〜2200m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 長距離(2300m〜) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 松若 | 2 | 0% | 0% | 0% |
阪神芝3000 ・ 13頭6番 ・ 5人気 ・ 上35.8 ・ 通3-3-3-3 ・ 幸英明 ・ 520kg(+8)
中京芝3000 ・ 16頭1番 ・ 10人気 ・ 上36.4 ・ 通3-2-3-3 ・ 幸英明 ・ 512kg(-4)
中山芝2500 ・ 16頭5番 ・ 6人気 ・ 上37.4 ・ 通6-6-7-7 ・ 石橋脩 ・ 516kg(+0)
阪神芝2400 ・ 12頭8番 ・ 10人気 ・ 上34.0 ・ 通1-1-1-1 ・ 松若風馬 ・ 516kg(+12)
阪神芝3000 ・ 13頭2番 ・ 12人気 ・ 上35.5 ・ 通8-8-9-11 ・ 荻野極 ・ 504kg(-8)
阪神芝3200 ・ 10頭3番 ・ 6人気 ・ 上35.9 ・ 通4-5-6-5 ・ 幸英明 ・ 512kg(+6)
中京芝3000 ・ 13頭7番 ・ 9人気 ・ 上36.6 ・ 通2-2-2-1 ・ 幸英明 ・ 506kg(+0)
阪神芝3000 ・ 11頭2番 ・ 6人気 ・ 上35.7 ・ 通5-5-5-4 ・ 幸英明 ・ 506kg(-2)
東京芝2400 ・ 18頭14番 ・ 6人気 ・ 上36.3 ・ 通5-5-4-6 ・ 石川裕紀 ・ 508kg(-2)
阪神芝3200 ・ 17頭4番 ・ 17人気 ・ 上40.3 ・ 通4-5-5-7 ・ 松若風馬 ・ 502kg(-4)
阪神芝3000 ・ 重 ・ 13頭3番 ・ 12人気 ・ 上38.9 ・ 通2-2-2-2 ・ 松若風馬 ・ 506kg(+2)
阪神芝3200 ・ 14頭1番 ・ 8人気 ・ 上36.4 ・ 通4-4-6-3 ・ 幸英明 ・ 504kg(-6)
中山芝2200 ・ 16頭9番 ・ 8人気 ・ 上35.3 ・ 通14-13-7-8 ・ 石川裕紀 ・ 510kg(+6)
中山芝2500 ・ 14頭5番 ・ 11人気 ・ 上35.8 ・ 通2-2-2-2 ・ 石川裕紀 ・ 504kg(-4)
阪神芝2400 ・ 16頭8番 ・ 7人気 ・ 上34.9 ・ 通10-9-9-8 ・ 藤岡康太 ・ 508kg(+8)
東京芝2400 ・ 稍重 ・ 16頭16番 ・ 12人気 ・ 上35.4 ・ 通2-3-3-3 ・ 石川裕紀 ・ 500kg(-6)
新潟ダ1800 ・ 15頭2番 ・ 8人気 ・ 上38.0 ・ 通14-14-14-14 ・ 幸英明 ・ 506kg(-8)
阪神芝2200 ・ 8頭10番 ・ 幸英明
中山芝2500 ・ 13頭2番 ・ 8人気 ・ 上36.5 ・ 通1-1-2-1 ・ 石川裕紀 ・ 514kg(+0)
阪神ダ1800 ・ 稍重 ・ 16頭11番 ・ 4人気 ・ 上37.5 ・ 通12-12-13-12 ・ ルメール ・ 514kg(+0)
阪神ダ1800 ・ 12頭6番 ・ 5人気 ・ 上37.7 ・ 通7-7-7-6 ・ 藤岡康太 ・ 514kg(+0)
東京ダ2100 ・ 16頭5番 ・ 7人気 ・ 上39.1 ・ 通4-3-3-3 ・ 石橋脩 ・ 514kg(+12)
東京ダ2100 ・ 16頭4番 ・ 6人気 ・ 上37.4 ・ 通3-3-3-3 ・ 川田将雅 ・ 502kg(+6)
東京ダ2100 ・ 稍重 ・ 12頭4番 ・ 4人気 ・ 上38.4 ・ 通3-3-8-6 ・ アヴドゥ ・ 496kg(-8)
阪神ダ1800 ・ 14頭11番 ・ 3人気 ・ 上36.7 ・ 通2-3-3-3 ・ 浜中俊 ・ 504kg(-6)
京都ダ1800 ・ 稍重 ・ 11頭8番 ・ 6人気 ・ 上36.0 ・ 通2-2-2-2 ・ 浜中俊 ・ 510kg(+2)