父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 100% | 100% |
| 東京 芝 長距離(2300m〜) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 2 | 0% | 50% | 50% |
netkeiba 全5走 ・ 1着2回 ・ 複勝率80% ・ 芝5
東京芝2400 ・ 17頭16番 ・ 2人気 ・ 上34.0 ・ 通7-4-2-2 ・ ルメール ・ 474kg(+0)
阪神芝1600 ・ 18頭18番 ・ 1人気 ・ 上32.9 ・ 通15-16 ・ ルメール ・ 474kg(+0)
阪神芝1600 ・ 18頭7番 ・ 2人気 ・ 上33.9 ・ 通9-8 ・ ルメール ・ 474kg(-2)
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 阪神 芝 | 1 | 0% | 100% | 100% |
| 東京 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 100% | 100% |
| 長距離(2300m〜) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2 | 0% | 50% | 50% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ルメー | 2 | 0% | 50% | 50% |
中山芝1600 ・ 11頭6番 ・ 1人気 ・ 上34.0 ・ 通10-10-9 ・ ルメール ・ 476kg(+4)
東京芝1600 ・ 稍重 ・ 9頭4番 ・ 1人気 ・ 上34.1 ・ 通5-5 ・ ルメール ・ 472kg(+0)