YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 芝 長距離(2300m〜) | 1 | 0% | 0% | 100% |
| 中山 芝 中距離(1800〜2200m) | 1 | 0% | 0% | 100% |
| 東京 芝 中距離(1800〜2200m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 東京 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 中山 芝 長距離(2300m〜) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 京都 芝 長距離(2300m〜) | 1 |
netkeiba 全6走 ・ 芝6
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 6 | 0% | 0% | 33% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 芝 | 3 | 0% | 0% | 33% |
| 中山 芝 | 2 | 0% | 0% | 50% |
| 京都 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 長距離(2300m〜) | 3 | 0% | 0% | 33% |
| 中距離(1800〜2200m) | 2 | 0% | 0% | 50% |
| マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 6 | 0% | 0% | 33% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田隼 | 3 | 0% | 0% | 67% |
京都芝3000 ・ 14番 ・ 2人気 ・ 吉田隼