父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
netkeiba 全10走 ・ 1着2回 ・ 複勝率20% ・ 芝9・ダ1
札幌ダ1700 ・ 14頭6番 ・ 9人気 ・ 上43.4 ・ 通4-4-5-14 ・ 泉谷楓真 ・ 434kg(+8)
新潟芝1600 ・ 15頭10番 ・ 13人気 ・ 上34.9 ・ 通5-5 ・ 柴田大知 ・ 426kg(-4)
福島芝1800 ・ 13頭10番 ・ 10人気 ・ 上36.8 ・ 通9-8-8-7 ・ 柴田大知 ・ 430kg(-4)
| 阪神 芝 |
| 1 |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
東京芝1400 ・ 14頭1番 ・ 12人気 ・ 上34.5 ・ 通11-11 ・ 柴田大知 ・ 434kg(+4)
中京芝1400 ・ 13頭3番 ・ 11人気 ・ 上35.3 ・ 通8-8 ・ 柴田大知 ・ 430kg(+2)
阪神芝1400 ・ 18頭12番 ・ 15人気 ・ 上35.4 ・ 通17-17 ・ 柴田大知 ・ 430kg(+10)
新潟芝1600 ・ 11頭10番 ・ 5人気 ・ 上36.3 ・ 通2-2 ・ 柴田大知 ・ 420kg(+4)
新潟芝1400 ・ 重 ・ 11頭1番 ・ 5人気 ・ 上35.6 ・ 通8-7 ・ 柴田大知 ・ 416kg(+2)
福島芝1200 ・ 稍重 ・ 15頭13番 ・ 4人気 ・ 上35.3 ・ 通7-6 ・ 柴田大知 ・ 414kg(+0)