父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 芝 中距離(1800〜2200m) | 2 | 0% | 0% | 0% |
| 東京 芝 マイル(1500〜1700m) | 2 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 4 | 0% | 0% | 0% |
netkeiba 全16走 ・ 1着7回 ・ 複勝率62% ・ 芝16
京都芝2200 ・ 16番 ・ 16人気 ・ 池添
阪神芝2200 ・ 重 ・ 18頭16番 ・ 16人気 ・ 上37.5 ・ 通10-8-8-6 ・ 池添謙一 ・ 438kg(+2)
札幌芝1800 ・ 14頭1番 ・ 2人気 ・ 上34.4 ・ 通6-6-7-7 ・ 池添謙一 ・ 436kg(+4)
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 京都 芝 | 2 | 0% | 0% | 0% |
| 東京 芝 | 2 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中距離(1800〜2200m) | 2 | 0% | 0% | 0% |
| マイル(1500〜1700m) | 2 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| Mデム | 2 | 0% | 0% | 0% |
東京芝1600 ・ 18頭18番 ・ 8人気 ・ 上32.9 ・ 通18-18 ・ レーン ・ 432kg(+0)
中山芝1800 ・ 16頭9番 ・ 3人気 ・ 上34.0 ・ 通14-15-15-16 ・ 田辺裕信 ・ 432kg(+8)
阪神芝2200 ・ 17頭8番 ・ 4人気 ・ 上36.8 ・ 通12-11-8-9 ・ M.デム ・ 424kg(-2)
函館芝1800 ・ 12頭9番 ・ 3人気 ・ 上35.2 ・ 通10-10-9-11 ・ ルメール ・ 426kg(+0)
中山芝1600 ・ 15頭9番 ・ 3人気 ・ 上34.7 ・ 通11-10-8 ・ M.デム ・ 418kg(-6)
東京芝1600 ・ 12頭11番 ・ 2人気 ・ 上33.6 ・ 通9-9 ・ 戸崎圭太 ・ 424kg(+0)
東京芝1600 ・ 10頭5番 ・ 1人気 ・ 上33.0 ・ 通4-4 ・ 戸崎圭太 ・ 424kg(-4)
新潟芝1600 ・ 17頭1番 ・ 1人気 ・ 上33.9 ・ 通8-9 ・ 三浦皇成 ・ 428kg(+12)
東京芝1600 ・ 15頭1番 ・ 戸崎圭太
中山芝2000 ・ 稍重 ・ 11頭8番 ・ 2人気 ・ 上36.9 ・ 通6-4-4-4 ・ 柴山雄一 ・ 416kg(-6)
中山芝1800 ・ 稍重 ・ 15頭3番 ・ 2人気 ・ 上35.1 ・ 通9-8-7-7 ・ 柴山雄一 ・ 422kg(+0)