父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
集計では人気薄での出走が多いが、長距離戦では複勝を確保するなど距離が延びてからの持続力が光る。中距離は出走数の割に複勝が少なく、上りのかかる消耗戦・長丁場で浮上しやすい。芝専。人気薄の一発と長距離適性を意識したいタイプ。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 芝 長距離(2300m〜) | 2 | 100% | 100% | 100% |
| 東京 芝 中距離(1800〜2200m) | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 中山 芝 長距離(2300m〜) | 1 | 100% | 100% | 100% |
netkeiba 全4走 ・ 芝4
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 4 | 100% | 100% | 100% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 芝 | 3 | 100% | 100% | 100% |
| 中山 芝 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 長距離(2300m〜) | 3 | 100% | 100% | 100% |
| 中距離(1800〜2200m) | 1 | 100% | 100% | 100% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 4 | 100% | 100% | 100% |
東京芝2400 ・ 13番