牡 ・ 2018年生
父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 ダート 中距離(1800〜2200m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダート | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
netkeiba 全30走 ・ 1着6回 ・ 複勝率55% ・ ダ30
京都ダ1900 ・ 稍重 ・ 16頭8番 ・ 14人気 ・ 上37.5 ・ 通13-12-10-11 ・ 角田大和 ・ 534kg(+0)
京都ダ1800 ・ 16頭9番 ・ 8人気 ・ 上36.3 ・ 通16-16-16-11 ・ 角田大和 ・ 534kg(+6)
中京ダ1800 ・ 16頭8番 ・ 5人気 ・ 上37.1 ・ 通14-15-13-13 ・ 北村友一 ・ 528kg(-6)
客観評価動画(追い切り/部門別診断)を AI 集計した各レースの総合 grade。 詳細は各レースの調教タブへ。
ヴァンヤール は 牡 ・ 8歳 ・ 2018年生 の 競走馬 です。
| 京都 ダート |
| 1 |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中距離(1800〜2200m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G3 | 1 | 0% | 0% | 0% |
阪神ダ1800 ・ 重 ・ 12頭11番 ・ 6人気 ・ 上36.5 ・ 通12-12-12-9 ・ M.デム ・ 534kg(+2)
中山ダ1800 ・ 稍重 ・ 15頭9番 ・ 10人気 ・ 上38.1 ・ 通15-15-14-14 ・ 石川裕紀 ・ 532kg(+2)
中山ダ1800 ・ 重 ・ 16頭16番 ・ 5人気 ・ 上37.5 ・ 通13-13-8-5 ・ 戸崎圭太 ・ 530kg(+0)
中山ダ1800 ・ 16頭9番 ・ 6人気 ・ 上36.8 ・ 通11-11-12-10 ・ 戸崎圭太 ・ 530kg(-2)
東京ダ2100 ・ 13頭7番 ・ 5人気 ・ 上37.6 ・ 通13-13-12-12 ・ 荻野極 ・ 532kg(-6)
中京ダ1900 ・ 15頭5番 ・ 4人気 ・ 上37.5 ・ 通12-13-12-14 ・ 荻野極 ・ 538kg(+6)
新潟ダ1800 ・ 15頭11番 ・ 4人気 ・ 上37.6 ・ 通6-6-5-2 ・ 荻野極 ・ 532kg(-2)
小倉ダ1700 ・ 16頭2番 ・ 8人気 ・ 上37.9 ・ 通5-6-7-6 ・ 荻野極 ・ 534kg(+4)
阪神ダ2000 ・ 14頭3番 ・ 3人気 ・ 上37.9 ・ 通4-3-4-3 ・ 荻野極 ・ 530kg(+4)
新潟ダ1800 ・ 13頭4番 ・ 1人気 ・ 上36.8 ・ 通8-8-6-5 ・ 荻野極 ・ 526kg(-8)
京都ダ1900 ・ 稍重 ・ 16頭15番 ・ 3人気 ・ 上39.0 ・ 通7-7-8-8 ・ 荻野極 ・ 534kg(+2)
阪神ダ1800 ・ 重 ・ 15頭9番 ・ 4人気 ・ 上37.2 ・ 通6-6-6-5 ・ 荻野極 ・ 532kg(+2)
中京ダ1800 ・ 稍重 ・ 16頭2番 ・ 4人気 ・ 上36.0 ・ 通5-6-6-6 ・ 荻野極 ・ 530kg(+2)
中京ダ1800 ・ 15頭5番 ・ 12人気 ・ 荻野極 ・ 528kg(-2)
名古屋ダ2100 ・ 12頭8番 ・ 5人気 ・ 上38.4 ・ 通4-3-1 ・ 荻野極 ・ 530kg(+6)
阪神ダ1800 ・ 16頭13番 ・ 14人気 ・ 上36.9 ・ 通9-9-9-10 ・ 団野大成 ・ 524kg(+0)
阪神ダ1800 ・ 16頭11番 ・ 2人気 ・ 上37.8 ・ 通3-3-2-2 ・ 武豊 ・ 524kg(-6)
新潟ダ1800 ・ 稍重 ・ 15頭10番 ・ 11人気 ・ 上38.6 ・ 通5-4-5-4 ・ 荻野極 ・ 530kg(+4)
小倉ダ1700 ・ 16頭12番 ・ 7人気 ・ 上37.3 ・ 通7-7-4-5 ・ 荻野極 ・ 526kg(+4)
中京ダ1800 ・ 11頭4番 ・ 2人気 ・ 上36.6 ・ 通4-4-4-4 ・ 荻野極 ・ 522kg(+2)
中京ダ1800 ・ 15頭4番 ・ 10人気 ・ 上36.6 ・ 通3-5-5-6 ・ 荻野極 ・ 520kg(+2)
阪神ダ1800 ・ 15頭14番 ・ 4人気 ・ 上38.3 ・ 通8-8-11-9 ・ 荻野極 ・ 518kg(+15)
名古屋ダ1600 ・ 9頭3番 ・ 1人気 ・ 上38.1 ・ 通4-3-2 ・ 大畑雅章 ・ 503kg(-8)
名古屋ダ1400 ・ 重 ・ 10頭1番 ・ 1人気 ・ 上37.1 ・ 通6-4-1 ・ 大畑雅章 ・ 511kg(-5)
小倉ダ1700 ・ 稍重 ・ 16頭12番 ・ 4人気 ・ 上38.8 ・ 通13-13-13-11 ・ 鮫島克駿 ・ 516kg(-4)
小倉ダ1700 ・ 16頭12番 ・ 4人気 ・ 上38.3 ・ 通8-6-6-4 ・ 荻野極 ・ 520kg(-4)
小倉ダ1700 ・ 重 ・ 16頭3番 ・ 6人気 ・ 上37.7 ・ 通5-6-5-5 ・ 荻野極 ・ 524kg(+0)