牡 ・ 2019年生
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 芝 マイル(1500〜1700m) | 2 | 0% | 0% | 50% |
| 小倉 芝 中距離(1800〜2200m) | 1 | 0% | 0% | 100% |
| 中京 芝 中距離(1800〜2200m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 4 | 0% | 0% | 50% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 芝 | 2 | 0% | 0% | 50% |
| 小倉 芝 | 1 | 0% | 0% | 100% |
| 中京 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マイル(1500〜1700m) | 2 | 0% | 0% | 50% |
| 中距離(1800〜2200m) | 2 | 0% | 0% | 50% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G3 | 3 | 0% | 0% | 67% |
| G2 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 池添 | 3 | 0% | 0% | 33% |
netkeiba 全4走 ・ 芝4
ショウナンアデイブ は 牡 ・ 7歳 ・ 2019年生 の 競走馬 です。