牝 ・ 2022年生
父・母父の系統的特徴を解釈付きで。 動画で聞いた距離・コース適性の裏付けに。
重賞では中距離の出走が多いが複勝率は2割台とやや低調な一方、短距離・長距離の少数出走では取りこぼしが少ない。距離適性の幅は広いものの中距離での詰めの甘さが見られる。芝中心。人気どおりとは限らず、中距離では過信を避けたいタイプ。
YouKeiba が取得した過去レースから集計したコース別・距離別・グレード別・騎手別の統計です。
※ 第三者公式 API(JRA-VAN 等)は使用していません。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 芝 マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 福島 芝 中距離(1800〜2200m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 中山 芝 中距離(1800〜2200m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
netkeiba 全15走 ・ 1着2回 ・ 複勝率43% ・ 芝15
客観評価動画(追い切り/部門別診断)を AI 集計した各レースの総合 grade。 詳細は各レースの調教タブへ。
ケリフレッドアスク は 牝 ・ 4歳 ・ 2022年生 の 競走馬 です。
YouKeiba 集計 で 3 個 の 印 が 付いて います。内訳: ▲ 2 回 / 消 1 回。各 印 の 発表 シーン は ページ 内 から 動画 へ ジャンプ できます。
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 福島 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 中山 芝 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中距離(1800〜2200m) | 2 | 0% | 0% | 0% |
| マイル(1500〜1700m) | 1 | 0% | 0% | 0% |
| カテゴリ | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G3 | 2 | 0% | 0% | 0% |
| G1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
京都芝2200 ・ 16頭14番 ・ 16人気 ・ 上35.9 ・ 通3-3-4-5 ・ 岩田康誠 ・ 456kg(-2)
京都芝2000 ・ 18頭6番 ・ 11人気 ・ 上35.7 ・ 通3-4-8-7 ・ 西塚洸二 ・ 458kg(+2)
中山芝2000 ・ 13頭7番 ・ 7人気 ・ 上34.0 ・ 通1-1-1-1 ・ 西塚洸二 ・ 456kg(+4)
中京芝1600 ・ 12頭2番 ・ 1人気 ・ 上34.4 ・ 通3-3-3 ・ 西塚洸二 ・ 452kg(+8)
東京芝2400 ・ 18頭17番 ・ 14人気 ・ 上35.6 ・ 通2-2-2-2 ・ ディー ・ 444kg(+6)
東京芝1800 ・ 13頭9番 ・ 6人気 ・ 上33.8 ・ 通3-3-3 ・ 西塚洸二 ・ 438kg(-6)
阪神芝1800 ・ 14頭12番 ・ 5人気 ・ 上34.5 ・ 通5-4 ・ 西塚洸二 ・ 444kg(+0)
中京芝1600 ・ 16頭12番 ・ 2人気 ・ 上34.6 ・ 通2-2-2 ・ 西塚洸二 ・ 444kg(-6)
京都芝1600 ・ 稍重 ・ 14頭12番 ・ 4人気 ・ 上36.0 ・ 通2-2 ・ 西塚洸二 ・ 450kg(+8)
京都芝1600 ・ 稍重 ・ 11頭10番 ・ ルメート ・ 446kg(+4)
中京芝1600 ・ 16頭12番 ・ 11人気 ・ 上35.5 ・ 通5-5-5 ・ 西塚洸二 ・ 442kg(+10)
新潟芝1600 ・ 14頭10番 ・ 7人気 ・ 上34.2 ・ 通3-3 ・ 横山典弘 ・ 432kg(+0)